Fax: (+352) 247 943 - 10 E-mail: info@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| REIFF Jean-Marie | Directeur | 247 743 - 11 | jean-marie.reiff@ilnas.etat.lu |
| HUMBERT Jean-Philippe | Adjoint à la direction | 247 743 - 51 | jean-philippe.humbert@ilnas.etat.lu |
| PERRAD Tania | Secrétaire de direction | 247 743 - 13 | tania.perrad@ilnas.etat.lu |
| GUDMANNSSON Sigurdur | Juriste | 247 743 - 15 | sigurdur.gudmannsson@ilnas.etat.lu |
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| HUMBERT Jean-Philippe | Responsable de département | 247 743 - 51 | jean-philippe.humbert@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 40 E-mail: normalisation@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| CLEMENT Marc | Chef de service | 247 743 - 41 | marc.clement@ilnas.etat.lu |
| HARTMANN Nicole | 247 743 - 42 | nicole.hartmann@ilnas.etat.lu | |
| SACHSEN Raymond | 247 743 - 43 | raymond.sachsen@ilnas.etat.lu | |
| WEBER André | 247 743 - 44 | andre.weber@ilnas.etat.lu | |
| WIRTZ Michel | 247 743 - 45 | michel.wirtz@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 70 E-mail: anec@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| PETER Hervé | Chef de département | 247 743 - 71 | herve.peter@ilnas.etat.lu |
| COUVIDAT Aurélie | Chargée de mission - Communication | 247 743 - 72 | aurelie.couvidat@ilnas.etat.lu |
| DOMENJOUD Nicolas | Chargé de mission - TIC | 247 743 - 73 | nicolas.domenjoud@ilnas.etat.lu |
| DORARD Benoit | Chargé de mission - Energie | 247 743 - 76 | benoit.dorard@ilnas.etat.lu |
| DANTENY Pierre-Alain | Chargé de mission - Biomédical | 247 743 - 77 | pierre-alain.danteny@ilnas.etat.lu |
| MARCHAL Harmony | Chargée de mission - Education | 247 743 - 75 | harmony.marchal@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 50 E-mail: confiance-numerique@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| HUMBERT Jean-Philippe | Chef de service | 247 743 - 51 | jean-philippe.humbert@ilnas.etat.lu |
| WAHL Alain | Responsable de dossiers et de systèmes qualité | 247 743 - 53 | alain.wahl@ilnas.etat.lu |
| TURMES Manuel | 247 743 - 52 | manuel.turmes@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 50 E-mail: notification@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| CLEMENT Marc | Responsable | 247 743 - 41 | marc.clement@ilnas.etat.lu |
| TURMES Manuel | Gestionnaire | 247 743 - 52 | manuel.turmes@ilnas.etat.lu |
| WIRTZ Michel | Suppléant | 247 743 - 45 | michel.wirtz@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 60 E-mail: olas@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| FERRAND Dominique | Responsable de département | 247 743 - 61 | dominique.ferrand@ilnas.etat.lu |
| DISTELDORFF Christian | 247 743 - 62 | christian.disteldorff@ilnas.etat.lu | |
| JACOBY Monique | 247 743 - 64 | monique.jacoby@ilnas.etat.lu | |
| POOS Guy | 247 743 - 63 | guy.poos@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 20 E-mail: surveillance@ilnas.etat.lu
Fax laboratoire Capellen: (+352) 30 79 54
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| NIES Romain | Chef de service | 247 743 - 21 | romain.nies@ilnas.etat.lu |
| BORRELBACH Romain | 247 743 - 22 | romain.borrelbach@ilnas.etat.lu | |
| MARINILLI Orazio | Responsable service technique Capellen | 30 79 53 | orazio.marinilli@ilnas.etat.lu |
| NEIS Kim | service technique | 30 79 53 | kim.neis@ilnas.etat.lu |
| WAGNER Simone | 247 743 - 24 | simone.wagner@ilnas.etat.lu | |
| WEILER Jean-Marie | 247 743 - 25 | jean-marie.weiler@ilnas.etat.lu | |
| WEBER Alexis | 247 743 - 26 | alexis.weber@ilnas.etat.lu | |
| FICERAI Patrick | 247 743 - 23 | patrick.ficerai@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 33 55 03 E-mail: metrologie@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| KIRCHEN John | Chef de service | 33 55 07 | john.kirchen@ilnas.etat.lu |
| BOTSCH Daniel | 33 55 07 | daniel.botsch@ilnas.etat.lu | |
| HALSDORF Mike | 33 55 07 | mike.halsdorf@ilnas.etat.lu | |
| MERGEN André | 33 55 07 | andre.mergen@ilnas.etat.lu | |
| SCHAACK Paul | 33 55 07 | paul.schaack@ilnas.etat.lu | |
| VALENTINY Jean-Marc | 33 55 07 | jean-marc.valentiny@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 743 20 E-mail: blm@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| KIRCHEN John | Chef de service | 33 55 07 | john.kirchen@ilnas.etat.lu |
| PECHSTEIN Ulrich | Chef de projet | 247 743 - 81 | ulrich.pechstein@ilnas.etat.lu |
Fax: (+352) 247 943 - 10 E-mail: administration@ilnas.etat.lu
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| BERG Richard | Chef de service | 247 743 - 12 | richard.berg@ilnas.etat.lu |
| PERRAD Tania | 247 743 - 13 | tania.perrad@ilnas.etat.lu | |
| SCHRANTZ Vanessa | 247 743 - 14 | vanessa.schrantz@ilnas.etat.lu | |
| REILAND Arni | 247 743 - 01 | arni.reiland@ilnas.etat.lu | |
| POOS Guy | 247 743 - 63 | guy.poos@ilnas.etat.lu |
| Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| NIES Romain | Chef de service | 247 743 - 21 | romain.nies@ilnas.etat.lu |
| WIRTZ Michel | 247 743 - 45 | michel.wirtz@ilnas.etat.lu |